NR | Antal länkar/ meter | Antal länkar/ bunt | Medel-brottlast/N | Vikt kg/ bunt | Meter/ bunt |
55 | 24 | 240 | 25 000 | 13,25 | 10,00 |
NR | Antal länkar/ meter | Antal länkar/ bunt | Medel-brottlast/N | Vikt kg/ bunt | Meter/ bunt |
74 | 16,5 | 85 | 65 000 | 18,74 | 5,15 |
NR | Antal länkar/ meter | Antal länkar/ bunt | Medel-brottlast/N | Vikt kg/ bunt | Meter/ bunt |
72,5 | 23,7 | 240 | 33 000 | 19,95 | 10,13 |
NR | Antal länkar/ meter | Antal länkar/ bunt | Medel-brottlast/N | Vikt kg/ bunt | Meter/ bunt |
57 | 16,9 | 170 | 34 000 | 14,83 | 10,06 |
NR | Antal länkar/ meter | Antal länkar/ bunt | Medel-brottlast/N | Vikt kg/ bunt | Meter/ bunt |
78 | 14,9 | 75 | 50 000 | 15,31 | 5,03 |
NR | Antal länkar/ meter | Antal länkar/ bunt | Medel-brottlast/N | Vikt kg/ bunt | Meter/ bunt |
62 | 24 | 240 | 30 000 | 15,61 | 10,00 |
NR | Antal länkar/ meter | Antal länkar/ bunt | Medel-brottlast/N | Vikt kg/ bunt | Meter/ bunt |
103 | 12,7 | 64 | 75 000 | 29,87 | 5,04 |
För kedja NR | Hjultyp | Tandantal | Vikt kg/ |
55 | SY | 8 | 1,4 |
55 | SY | 10 | 2,8 |
55 | OS | 11 | 2,5 |
55 | OS | 12 | 3,3 |
55 | SY | 12 | 3,4 |
55 | SY | 14 | 4,2 |
55 | SY | 16 | 6,0 |
57 | SY | 6 | 2,3 |
57 | SY | 8 | 3,8 |
57 | SY | 10 | 6,0 |
57 | SY | 12 | 8,4 |
57 | SY | 14 | 9,5 |
62 | SY | 8 | 1,4 |
62 | SY | 10 | 2,8 |
62 | OS | 11 | 2,5 |
62 | OS | 12 | 3,3 |
62 | SY | 12 | 3,4 |
62 | SY | 14 | 4,2 |
62 | SY | 16 | 6,0 |
För kedja NR | Hjultyp | Tandantal | Vikt kg/ |
74 | SY | 6 | 3,0 |
74 | SY | 8 | 3,8 |
74 | SY Spec | 8 | 4,9 |
74 | SY | 10 | 6,7 |
74 | SY | 12 | 7,8 |
78 | SY | 6 | 3,2 |
78 | SY | 7 | 4,7 |
78 | OS | 8 | 6,5 |
78 | SY | 10 | 7,4 |
78 | SY | 12 | 9,9 |
103 | SY | 6 | 4,7 |
Kohlswa Kedjan AB © All Rights Reserved